模块尺寸
下图是节点模块的尺寸图

硬件接口
模块对外通过两排插针提供,包括系统,用户以及电源管脚等三部分,其中用户管脚通过嵌入编程模式使用。
| 编号 | 名称 | 类别 | 方向 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GND | 电源 | 输入 | 电源 |
| 2 | VCC | 电源 | 输入 | 电源 |
| 3 | RXD | 系统 | 输入 | UART数据接受 |
| 4 | TXD | 系统 | 输出 | UART数据发送 |
| 5 | STA_IND | 系统 | 输出 | 缓冲状态输出 |
| 6 | USR_PKT | 系统 | 输入 | 用户报文使能 |
| 7 | PB10 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 8 | PB11 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 9 | PB12 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 10 | PB13 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 11 | PB14 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 12 | PB15 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 13 | SWDIO | 系统 | 双向 | 下载调试接口 |
| 14 | SWCLK | 系统 | 输入 | 下载调试接口 |
| 15 | NRST | 系统 | 输入 | 下载调试接口 |
| 16 | STA_INP | 系统 | 输入 | 缓冲状态输入 |
| 17 | NET_IND | 系统 | 输出 | 网络状态指示 |
| 18 | WKU_IND | 系统 | 输出 | 睡眠唤醒输出 |
| 19 | WKU_INP | 系统 | 输入 | 睡眠唤醒输入 |
| 20 | PB6 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 21 | PB7 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 22 | PB8 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 23 | PB9 | 用户 | 可配 | 用户自定义 |
| 24 | FST_TRX | 系统 | 输入 | 快速收发使能 |
可配管脚
| 名称 | 默认功能 | 可选功能 |
|---|---|---|
| PB6 | GPIO (下拉输入) | I2C1_SCL |
| PB7 | GPIO (下拉输入) | I2C1_SDA |
| PB8 | GPIO (下拉输入) | TIM4_CH3/I2C1_SCL |
| PB9 | GPIO (下拉输入) | TIM4_CH4/I2C_SDA |
| PB10 | GPIO (下拉输入) | I2C2_SCL/USART3_TX |
| PB11 | GPIO (下拉输入) | I2C2_SDA/USART3_RX |
| PB12 | GPIO (下拉输入) | ADC_IN18 |
| PB13 | GPIO (下拉输入) | SPI2_SCK/ADC_IN19 |
| PB14 | GPIO (下拉输入) | SPI2_MISO/ADC_IN20 |
| PB15 | GPIO (下拉输入) | SPI2_MOSI/ADC_IN21 |
连接方式
1. 串口唤醒
| 处理器 | 方向 | 节点模块 | 描述 |
|---|---|---|---|
| RXD | <– | TXD | |
| TXD | –> | RXD |
这是最简洁的连接方式,处理器在发送数据帧前,发送唤醒字符(0XFF)
2. GPIO唤醒
| 处理器 | 方向 | 节点模块 | 描述 |
|---|---|---|---|
| RXD | <– | TXD | |
| TXD | –> | RXD | |
| GPIO | –> | WKU_INP | 高电平唤醒模块 低电平允许睡眠 |
通过GPIO管脚控制模块的唤醒和睡眠
3.输入流控
| 处理器 | 方向 | 节点模块 | 描述 |
|---|---|---|---|
| RXD | <– | TXD | |
| TXD | –> | RXD | |
| GPIO | <– | NET_IND | 高电平表示联网 低电平表示断网 |
| GPIO | <– | STA_IND | 高电平输入缓冲满 低电平可接受输入 |
由于传感器网络是一个低速网,通过流控可以防止由于拥塞导致数据丢失
4.模式选择
| 处理器 | 方向 | 节点模块 | 描述 |
|---|---|---|---|
| RXD | <– | TXD | |
| TXD | –> | RXD | |
| GPIO | –> | USR_PKT | 高电平用户报文 低电平系统报文 |
| GPIO | –> | FST_TRX | 高电平快速模式 低电平低速模式 |
USR_PKT是进行用户报文和系统报文之间选择,FST_TRX是在快速模式和低速模式之间选择